Für individuelle Beratungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben oder rufen Sie unsere Ansprechpartner gern an.
Sorteninfo
3 | Apfelaroma | intensiv |
5 | Natürliche Fruchtgröße der Äpfel | groß |
7 | Züchtungsjahr / Züchter | um 1860 |
8 | Markteinführung | ab ca. 1885 verbreitet |
9 | Druckempfindlichkeit der Äpfel | gering bis mittel |
10 | Deckfarbe des Apfels | grün-gelb machmal leicht orange |
11 | Geschmack der Apfelsorte | aromatisch |
12 | Hauptfarbe der Apfelsorte | grün / gelb |
13 | Besonderheiten der Apfelsorte | Signe Tillisch war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der beliebtesten Apfelsorten in Dänemark und war auch in Norddeutschland verbreitet. Seither wurde sie jedoch von wirtschaftlicheren Sorten verdrängt |
14 | Grundfarbe des Apfels | grün / gelb |
15 | Abstammung | ? aus Samen gezogen |
16 | Hauptverwendung | Tafelapfel, Backen, Kochen, |
17 | Ursprungsregion der Apfelsorte | Bjerre, Nähe Horsen / Ostjüdland |
18 | Fruchtform | flach / kantig |




