Für individuelle Beratungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben oder rufen Sie unsere Ansprechpartner gern an.
Apfelsorte Pinova
Apfelsorte Pinova
Art.-Nr.: mko07872
1,49 € - 1,69 € *
8,05 € - 9,14 € pro kg
Wieder verfügbar im Herbst 2023



Art.-Nr.: mko00201
26,90 € - 27,90 € *
5,38 € - 5,58 € pro kg
Wieder verfügbar im Herbst 2023



Art.-Nr.: 10490018
7,90 € *
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage

Sorteninfo
1 | Synonyme der Apfelsorte | Pinota, Sonata, Corail |
4 | Apfelaroma | aromartsch-fruchtig |
7 | Natürliche Fruchtgröße der Äpfel | mittelgroß |
8 | Züchtungsjahr / Züchter | 1986 / Institut für Obstforschung Dresden Pillnitz |
9 | Druckempfindlichkeit der Äpfel | gering |
10 | Deckfarbe des Apfels | teilweise flächig rot |
11 | Geschmack der Apfelsorte | süss-säuerlich |
12 | Säuregehalt der Apfelsorte | mittel |
13 | Hauptfarbe der Apfelsorte | rot / gelb |
14 | Zuckergehalt der Apfelsorte | mittel |
15 | Abstammung | Clivia (=Geheimrat Dr. Oldenburg x Cox Orange) x Golden Delicious |
16 | Angebotszeit der Äpfel | ab Oktober |
17 | Ursprungsregion der Apfelsorte | Dresden-Pillnitz |
18 | Fruchtform | stumpfkegelförmig |
19 | Häufig verwendete rote Typen | Evelina |




