Für individuelle Beratungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben oder rufen Sie unsere Ansprechpartner gern an.
Apfelsorte Fuji
Apfelsorte Fuji
Sehr süsse Apfelsorte
Art.-Nr.: 10063998
19,90 € - 22,90 € *
3,98 € - 4,58 € pro kg
Ausverkauft



Art.-Nr.: mko09135
1,39 € - 1,59 € *
7,72 € - 8,83 € pro kg
Wieder verfügbar im Herbst 2023



Art.-Nr.: mko04038
17,90 € - 20,00 € *
5,97 € - 6,67 € pro kg
Wieder verfügbar im Herbst 2023



Art.-Nr.: bio09118
23,90 € - 27,90 € *
4,78 € - 5,58 € pro kg
Wieder verfügbar im Herbst 2023



Art.-Nr.: mks09177
25,90 € - 29,90 € *
1,99 € - 2,30 € pro kg
Ausverkauft



Art.-Nr.: 10490409
7,90 € *
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage

Sorteninfo
1 | Synonyme der Apfelsorte | Es existieren zahlreiche Mutanten dieser Sorte. Alleine in Japan sind 128 mit einem Namen versehene Mutanten bekannt. |
4 | Erntezeit der Apfelsorte im Alten Land | ab Ende Oktober |
7 | Natürliche Fruchtgröße der Äpfel | mittelgroß . groß |
8 | Druckempfindlichkeit der Äpfel | gering |
9 | Geeignete Pollenspender für diese Sorte | Elstar, Gala, Rubinette, Wellant, Topaz, Gloster, |
10 | Deckfarbe des Apfels | rotgetreift |
11 | Geschmack der Apfelsorte | süss |
12 | Säuregehalt der Apfelsorte | gering |
13 | Hauptfarbe der Apfelsorte | rotgestreift |
14 | Zuckergehalt der Apfelsorte | hoch |
15 | Besonderheiten der Apfelsorte | Fuji ist die wichtigste Apfelsorte in China und Japan |
16 | Grundfarbe des Apfels | grün /gelb |
17 | Abstammung | Ralls Janet × Red Delicious |
18 | Angebotszeit der Äpfel | ab Ende Oktober |
19 | Hauptverwendung | Tafelapfel |
20 | Ursprungsregion der Apfelsorte | Fujisaki, Aomori, Japan |
21 | Fruchtform | rund-konisch |
22 | Häufig verwendete Typen | Yataka, Beni Shogun, Raku Raku, Zhen Aztec, |

